Дерматология в Бутово. Стоимость услуг
ДЕРМ001 | Прием врача дерматолога, первичный | 1800,00 |
ДЕРМ002 | Прием врача дерматолога, повторный | 1500,00 |
ДЕРМ003 | Прием врача дерматолога, кмн, первичный | 2100,00 |
ДЕРМ004 | Прием врача дерматолога, кмн, повторный | 1600,00 |
ДЕРМ005 | Радиоволновое удаление папилломы на коже, лице до 1 мм | 750,00 |
ДЕРМ006 | Радиоволновое удаление папилломы на коже лица (веки) до 1 мм | 800,00 |
ДЕРМ007 | Радиоволновое удаление папилломы на коже лице от 5 до 10 штук | 600,00 |
ДЕРМ008 | Радиоволновое удаление папилломы на коже, лице от 10 и более штук | 550,00 |
ДЕРМ009 | Радиоволновое удаление милиум на лице | 600,00 |
ДЕРМ010 | Удаление контагиозного моллюска жидким азотом, до 5 шт | 550,00 |
ДЕРМ011 | Удаление контагиозного моллюска жидким азотом, более 5 шт | 500,00 |
ДЕРМ012 | Радиоволновое удаление невуса на теле, до 5 мм | 2100,00 |
ДЕРМ013 | Радиоволновое удаление невуса на теле, свыше 5 мм | 3100,00 |
ДЕРМ014 | Радиоволновое удаление бородавки на теле диаметром от 1 до 5 мм | 700,00 |
ДЕРМ015 | Радиоволновое удаление бородавки на теле | 800,00 |
ДЕРМ016 | Радиоволновое удаление бородавки на ладони диаметром до 10 мм | 800,00 |
ДЕРМ017 | Радиоволновое удаление бородавки на ладони диаметром свыше 10 мм | 1300,00 |
ДЕРМ018 | Радиоволновое удаление подошвенных бородавок диаметром до 5 мм | 1100,00 |
ДЕРМ019 | Радиоволновое удаление подошвенных бородавок диаметром 6-10 мм | 1600,00 |
ДЕРМ020 | Радиоволновое удаление подошвенных бородавок диаметром свыше 10 мм | 2100,00 |
ДЕРМ021 | Удаление бородавок жидким азотом, 1 шт. | 900,00 |
ДЕРМ022 | Удаление бородавок жидким азотом, 2-5 шт. | 750,00 |
ДЕРМ023 | Удаление бородавок жидким азотом, 6 и более шт. | 600,00 |
ДЕРМ024 | Радиоволновое удаление кератомы на теле диаметром до 5 мм | 1300,00 |
ДЕРМ025 | Радиоволновое удаление кератомы на теле диаметром до 10 мм | 2000,00 |
ДЕРМ026 | Удаление контагеозного моллюска механическим методом до 5 штук | 650,00 |
ДЕРМ027 | Удаление контагеозного моллюска механическим методом, более 5 штук | 600,00 |
ДЕРМ028 | Радиоволновое удаление контагеозного моллюска до 5 штук | 750,00 |
ДЕРМ029 | Радиоволновое удаление контагеозного моллюска от 5 до 10 штук | 650,00 |
ДЕРМ030 | Радиоволновое удаление контагеозного моллюска более 10 штук | 550,00 |
ДЕРМ031 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований на лице | 700,00 |
ДЕРМ032 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований на лице 5-10 мм | 1100,00 |
ДЕРМ033 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований на лице более 10 мм | 1600,00 |
ДЕРМ034 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований на веке, 5-10 мм | 1300,00 |
ДЕРМ035 | Аппликация лекарственных средств | 300,00 |
ДЕРМ036 | Инъекционная анестезия (новокаин, ультракаин) от 1 до 5 единиц | 800,00 |
ДЕРМ037 | Инъекционная анестезия (новокаин, ультракаин) более 5 единиц | 1300,00 |
ДЕРМ038 | Проводниковая анестезия | 1250,00 |
ДЕРМ039 | Местная анестезия (Эмла) | 800,00 |
ДЕРМ040 | Экспресс диагностика микозов (лампа Вуда) | 650,00 |
ДЕРМ041 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований на веке | 1650,00 |
ДЕРМ042 | Наложение асептической повязки | 450,00 |
ДЕРМ043 | Вскрытие волдыря (фликтены) без анестезии | 800,00 |
ДЕРМ044 | Вскрытие волдыря (фликтены) с анестезией | 1100,00 |
ДЕРМ045 | Дерматоскопия 1 образования | 800,00 |
ДЕРМ046 | Химическая диструкция вирусных бородавок, кератом препаратом ТСА-80%, 1 шт | 950,00 |
ДЕРМ047 | Химическая диструкция вирусных бородавок, кератом препаратом ТСА-80%, 2-5 шт. | 700,00 |
ДЕРМ048 | Химическая диструкция вирусных бородавок, кератом препаратом ТСА-80%, 6 и более шт. | 600,00 |
ДЕРМ049 | Введение препаратов геауронидазы с аппликационной анестезией | 2200,00 |
ДЕРМ053 | Наложение асептической повязки | 400,00 |
Запишитесь на консультацию по телефону +7 495 505 50 78
Или заполните форму онлайн